| 7e internationale wedstrijd Eemsrobben Delfzijl, 13. - 14.2.2010 |
| Programmanr. 1 13.2.10 - 12:45 | Jongens, 50m vrije slag | Jongens Minioren 3-4 Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Ottens Jarno | Eemsrobben | 36.58 | 0000273 | 36.43 | |||
| 2. | Hobbiebrunken Kei | SG Aumund-Vegesack | 36.16 | 216478 | 37.36 | |||
| 3. | Köller Niek | Pinquin | 42.54 | 0000555 | 42.76 | |||
| 4. | Kölling Jan | SV Heidberg Bremen | 45.51 | 228909 | 43.39 | |||
| 5. | Verhagen Gerben | Zpca | 44.77 | 0000055 | 45.96 | FJ 1 | ||
| 6. | Mitschke Marcel | SG Aumund-Vegesack | 43.62 | 244897 | 45.96 | FJ 2 | ||
| 7. | Stoppels Mike | Zpca | 50.17 | 0000109 | 47.59 | |||
| 8. | Sobotta Till | SV Heidberg Bremen | 50.60 | 240844 | 47.67 | |||
| AFGEM | Brinkmann Peter | PSV-Stralsund | 41.69 | 275457 | ||||
| AFGEM | Verver Tobias | SV Neptun Emden | 42.30 | 267830 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 2 13.2.10 - 12:50 | Jongens, 50m vrije slag | Jongens Junioren 1 en later Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Koers Jeroen | Eemsrobben | 30.00 | 9701237 | 30.46 | ||||
| 2. | Willem Veldman Jan | Zpca | 32.88 | 9800277 | 33.16 | ||||
| 3. | Linde Philip | SG Aumund-Vegesack | 33.00 | 190639 | 33.22 | ||||
| 4. | Vorstenbosch Lauren | Bubble | 37.36 | 9703379 | 36.00 | ||||
| 5. | Doesburg Leon | Vriledo | 38.69 | 9702073 | 37.42 | ||||
| 6. | Horn Tom | SV Heidberg Bremen | 39.54 | 217101 | 40.05 | ||||
| 7. | Dijkstra Tijn | Bubble | 41.02 | 9902265 | 40.60 | ||||
| 8. | Snijders Stephan | De Hardenberg | 40.40 | 9900287 | 40.88 | ||||
| 9. | Heidema Merijn | Zpca | 43.97 | 9901475 | 41.59 | ||||
| 10. | Schrik Julius | Eemsrobben | 45.46 | 9803545 | 44.45 | ||||
| 11. | Snoek Martijn | De Hardenberg | 46.52 | 9801439 | 45.08 | ||||
| 12. | Korfe Aaron-Justin | SG Aumund-Vegesack | 50.54 | 263661 | 45.77 | ||||
| DIS | Ridderbos Robin | Bubble | 50.42 | 9900293 | |||||
| AA - Te vroeg weg of bewogen bij start. | |||||||||
| DIS | Uil Julian | Eemsrobben | 38.01 | 9900319 | |||||
| AA - Te vroeg weg of bewogen bij start. | |||||||||
| AFGEM | Jörger Ole Erik | PSV-Stralsund | 34.25 | 190820 | |||||
| AFGEM | Kreideweiss Tim | PSV-Stralsund | 32.37 | 222550 | |||||
| AFGEM | Brinkmann Jan | PSV-Stralsund | 32.78 | 190786 | |||||
| AFGEM | Fredrich Walter | PSV-Stralsund | 34.53 | 190784 | |||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 2 13.2.10 - 12:50 | Heren, 50m vrije slag | Jongens Junioren 2 en ouder Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Rogaar Mark | Bubble | 24.51 | 8802861 | 24.59 | ||||
| 2. | Hamming Lars | Ritola Z&PC | 25.56 | 9005491 | 25.83 | ||||
| 3. | Stenveld Pepijn | Ritola Z&PC | 26.97 | 9002797 | 27.03 | ||||
| 4. | Knöner Stefan | Neptun Emden | 27.47 | 148155 | 27.19 | FJ 1 | |||
| 5. | Carstens Jan | SG Aumund-Vegesack | 27.13 | 190632 | 27.19 | FJ 2 | |||
| 6. | Polling Sander | Ritola Z&PC | 28.04 | 9405061 | 27.41 | ||||
| 7. | Knol Kristian | Pinquin | NT | 9103923 | 27.60 | ||||
| 8. | Zijlstra Arjen | Pinquin | 27.76 | 9203309 | 27.70 | ||||
| 9. | Lorenz Helge | Neptun Emden | 27.33 | 170971 | 27.72 | FJ 1 | |||
| 10. | Weber Marco | SV Heidberg Bremen | 27.47 | 168181 | 27.72 | FJ 2 | |||
| 11. | Olsowski Holger | Neptun Emden | 28.38 | 145020 | 27.94 | ||||
| 12. | Jürges Tim | Neptun Emden | 28.10 | 144025 | 28.25 | ||||
| 13. | Spreen Sebastian | SV Heidberg Bremen | 27.86 | 156052 | 28.33 | ||||
| 14. | Schmidt Fabian | SV Heidberg Bremen | 27.86 | 130415 | 29.09 | ||||
| 15. | Scheffer David | Pinquin | 30.25 | 9500175 | 29.26 | ||||
| 16. | Baumann Arne | Neptun Emden | 30.16 | 157330 | 29.27 | ||||
| 17. | Speelman Derk Jan | Aqua'68 | 29.28 | 9602425 | 29.32 | ||||
| 18. | Zijlstra Tim | Pinquin | 30.40 | 9500641 | 29.41 | ||||
| 19. | Muschalla Marcel | SG Aumund-Vegesack | 29.44 | 233170 | 29.48 | ||||
| 20. | Werner Justin | SV Heidberg Bremen | 30.51 | 247855 | 29.60 | ||||
| 21. | Beck Claas | Neptun Emden | 29.86 | 148159 | 29.74 | ||||
| 22. | Buroch Christian | SG Aumund-Vegesack | 30.00 | 226904 | 29.78 | ||||
| 23. | Kok Marvin | Pinquin | 30.77 | 9301981 | 29.91 | ||||
| 24. | Woltjen Jan-Dirk | SV Heidberg Bremen | 30.22 | 163888 | 30.44 | ||||
| 25. | Jansen Bjorn | Aqua'68 | 30.76 | 9402501 | 30.48 | ||||
| 26. | Mulder Niels | De Hardenberg | 30.37 | 9600867 | 30.53 | ||||
| 27. | Beck Jan Philip | SG Aumund-Vegesack | 32.29 | 190636 | 30.69 | ||||
| 28. | Kwebeman Robin | zc Oldambt | 31.07 | 9303035 | 30.78 | ||||
| 29. | Venema Sander | Bubble | 31.13 | 9500229 | 30.93 | ||||
| 30. | Schepers Rick | De Baddespringers | 31.02 | 8902749 | 30.97 | ||||
| 31. | Martena Bas | Bubble | 33.36 | 9600861 | 31.77 | ||||
| 32. | Michels Jari | Aqua'68 | 33.08 | 9604289 | 31.82 | ||||
| 33. | Wilkens William | Vriledo | 32.11 | 9600951 | 32.09 | ||||
| 34. | Mom Danny | De Baddespringers | 32.08 | 9504715 | 32.34 | ||||
| 35. | Koenen Lars | Pinquin | NT | 9500173 | 32.60 | ||||
| 36. | Jannink Tobias | Ritola Z&PC | 32.93 | 9603617 | 32.77 | ||||
| 37. | Arling Johan | Bubble | 33.34 | 9600735 | 33.55 | ||||
| 38. | Deuring Jochem | De Baddespringers | 34.38 | 9402343 | 33.62 | ||||
| 39. | Schouten Tim | Eemsrobben | 34.83 | 9604101 | 33.85 | ||||
| 40. | Tilstra Marc | Bubble | 36.20 | 9603271 | 35.08 | ||||
| 41. | Leuvenink Gijs | Vriledo | 34.41 | 9403115 | 35.31 | ||||
| 42. | Knoll Robert | Zpca | 35.67 | 9600541 | 35.77 | ||||
| DIS | de Vries Roland | Ritola Z&PC | 33.13 | 9107481 | |||||
| AA - Te vroeg weg of bewogen bij start. | |||||||||
| DIS | Elling Bryan | De Baddespringers | 27.64 | 9206735 | |||||
| AA - Te vroeg weg of bewogen bij start. | |||||||||
| AFGEM | Doddema Arne | Gzvw | 25.52 | 8900731 | |||||
| AFGEM | Poort Jan Watzo | Vriledo | 35.54 | 9504523 | |||||
| AFGEM | Vaessen Lucas | Vriledo | 30.98 | 9402123 | |||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 3 13.2.10 - 13:00 | Meisjes, 50m vrije slag | Meisjes Minioren 3-4 Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Koers Linda | Eemsrobben | 39.72 | 0000532 | 40.34 | ||||
| 2. | Bolenz Jula | SV Neptun Emden | 43.02 | 253812 | 40.66 | ||||
| 3. | Eertmoed Milena | SV Neptun Emden | 44.36 | 253814 | 41.04 | ||||
| 4. | van Hoorn Frauke | SV Neptun Emden | 45.67 | 253810 | 41.06 | ||||
| 5. | Vorstenbosch Nanne | Bubble | 42.50 | 0002460 | 41.41 | ||||
| 6. | Backer Indra | SV Neptun Emden | 45.38 | 267835 | 41.52 | ||||
| 7. | Bouwman Marouscha | Eemsrobben | 44.24 | 0002710 | 42.20 | ||||
| 8. | Vialle Fleur | Bubble | 46.40 | 0100554 | 42.78 | ||||
| 9. | Cramer Rosalie | Eemsrobben | 45.75 | 0101364 | 43.35 | ||||
| 10. | Hulshof Kim | De Baddespringers | 44.83 | 0001700 | 43.36 | ||||
| 11. | Meijer Gonda | De Hardenberg | 45.35 | 0000612 | 45.43 | ||||
| 12. | Siegmann Sina | SV Neptun Emden | 43.00 | 267829 | 46.22 | ||||
| 13. | Looyé Milou | Zpca | 49.52 | 0100742 | 48.45 | ||||
| 14. | Stoppels Desanka | Eemsrobben | 49.14 | 0101362 | 49.38 | ||||
| DIS | Heidema Ronja | Zpca | 50.09 | 0100482 | |||||
| AA - Te vroeg weg of bewogen bij start. | |||||||||
| DIS | Samson Ture | SV Neptun Emden | 36.20 | 253807 | |||||
| AA - Te vroeg weg of bewogen bij start. | |||||||||
| AFGEM | Hindriksen Jona | SV Neptun Emden | 38.00 | 257264 | |||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 4 13.2.10 - 13:05 | Meisjes, 50m vrije slag | Meisjes Junioren 2 en later Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Dzialek Warina Liesanne | SG Aumund-Vegesack | 30.64 | 213043 | 31.44 | ||||
| 2. | Dijkstra Anouk | Eemsrobben | 32.41 | 9704378 | 32.32 | ||||
| 3. | Kwant Vera | Bubble | 34.89 | 9702230 | 33.75 | ||||
| 4. | Hekman Juliëtte | Vriledo | 35.45 | 9803914 | 33.78 | ||||
| 5. | Frieman Danique | Aqua'68 | 34.54 | 9701556 | 33.95 | ||||
| 6. | Nieboer Annemarie | De Baddespringers | 33.98 | 9701132 | 33.97 | ||||
| 7. | Arling Marianne | Bubble | 35.35 | 9800170 | 34.52 | ||||
| 8. | van Zoest Bojoura | Zpca | 33.95 | 9701130 | 34.72 | ||||
| 9. | Willemsen Anne Fleur | Zpca | 35.22 | 9901396 | 34.95 | ||||
| 10. | Grunert Sophia Madleen | SG Aumund-Vegesack | 34.67 | 213040 | 35.11 | ||||
| 11. | Heiringhoff Nina | SG Aumund-Vegesack | 34.67 | 213038 | 35.57 | ||||
| 12. | Veldman Dagmar | Eemsrobben | 35.63 | 9802300 | 35.60 | ||||
| 13. | Gäbler Sara | SV Heidberg Bremen | 36.23 | 163887 | 35.64 | ||||
| 14. | Cramer Naomi | Eemsrobben | 35.94 | 9701216 | 35.67 | ||||
| 15. | Vegter Daphne | Pinquin | 36.63 | 9703816 | 35.82 | ||||
| 16. | van Loenen Laura | Bubble | 38.20 | 9801040 | 35.91 | ||||
| 17. | Brals Eva | Ritola Z&PC | 36.13 | 9703438 | 36.00 | ||||
| 18. | Frieling Evelyn | Vriledo | 36.42 | 9702154 | 37.35 | ||||
| 19. | Larkens Mireille | Zpca | 38.27 | 9901400 | 37.63 | ||||
| 20. | Ottens Irene | Eemsrobben | 38.67 | 9901116 | 37.89 | ||||
| 21. | Wilkens Jeanette | Vriledo | 36.89 | 9800948 | 37.99 | ||||
| 22. | Wanschura Kira Marie | SG Aumund-Vegesack | 37.89 | 198040 | 38.57 | ||||
| 23. | Tienkamp Esmee | Aqua'68 | 38.56 | 9703772 | 38.76 | ||||
| 24. | van Dalen Tessa | Aqua'68 | 39.28 | 9700318 | 38.88 | FJ 1 | |||
| 25. | Groen Gertrude | Vriledo | 40.43 | 9702156 | 38.88 | FJ 2 | |||
| 26. | Wiersema Lotte | Eemsrobben | 41.09 | 9804290 | 39.75 | ||||
| 27. | Knoll Astrid | Zpca | 41.44 | 9901398 | 39.92 | ||||
| 28. | de Jonge Rian | De Hardenberg | 39.60 | 9801306 | 40.32 | ||||
| 29. | Tatlicioglu Sabrina | Bubble | 43.19 | 9803322 | 41.27 | ||||
| 30. | Deuring Mariska | De Baddespringers | 41.38 | 9700722 | 41.95 | ||||
| 31. | von Wieding Katharina | SV Heidberg Bremen | 41.30 | 228654 | 42.73 | ||||
| 32. | Hidding Ilona | De Hardenberg | 42.45 | 9703828 | 42.79 | ||||
| 33. | Schipper Kim | De Baddespringers | 44.48 | 9900494 | 42.95 | ||||
| 34. | Dijkhuis Nynke | Zpca | 43.54 | 9903362 | 43.16 | ||||
| 35. | Prohl Sanne | Zpca | 49.34 | 9902090 | 49.59 | ||||
| DIS | Bouma Anna | Zpca | 58.93 | 9801544 | |||||
| AA - Te vroeg weg of bewogen bij start. | |||||||||
| DIS | Bieze Margriet | Bubble | 43.87 | 9900508 | |||||
| AA - Te vroeg weg of bewogen bij start. | |||||||||
| DIS | Slagter Mandy | Eemsrobben | 32.82 | 9700116 | |||||
| AA - Te vroeg weg of bewogen bij start. | |||||||||
| AFGEM | van Dokkum Tirza | De Hardenberg | 44.53 | 9901366 | |||||
| AFGEM | Grabow Isabelle | PSV-Stralsund | 35.68 | 190708 | |||||
| AFGEM | Glaser Sofie | PSV-Stralsund | 40.47 | 262961 | |||||
| AFGEM | Krackowitz Neele | PSV-Stralsund | 41.67 | 190725 | |||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 4 13.2.10 - 13:05 | Dames, 50m vrije slag | Meisjes Junioren 3 en ouder Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Feldmann Stefanie | SV Heidberg Bremen | 28.67 | 129688 | 29.56 | ||||
| 2. | Wierenga Henriëtte | Eemsrobben | 28.97 | 8906798 | 29.82 | ||||
| 3. | Kwebeman Esther | zc Oldambt | 30.16 | 9106374 | 30.06 | ||||
| 4. | Zewuster Inez | Vriledo | 29.48 | 9503700 | 30.30 | ||||
| 5. | Stenveld Margot | Ritola Z&PC | 30.48 | 8804170 | 30.67 | ||||
| 6. | Boonstra Leonie | Aqua'68 | 30.29 | 9401324 | 30.68 | ||||
| 7. | Stolze Vanessa | SG Aumund-Vegesack | 30.38 | 163894 | 30.81 | ||||
| 8. | Rogers Allegra | Bubble | 31.61 | 9108406 | 30.82 | ||||
| 9. | Scheltes Danique | Aqua'68 | 30.95 | 9601316 | 30.95 | ||||
| 10. | Lamain Annemiek | Eemsrobben | 31.21 | 9300460 | 31.41 | ||||
| 11. | Bellmann Kerstin | SV Heidberg Bremen | 30.96 | 198046 | 31.72 | FJ 1 | |||
| 12. | Oosterhuis Kirsten | Eemsrobben | 31.36 | 8903136 | 31.72 | FJ 2 | |||
| 13. | Jorritsma Carmen | Aqua'68 | 33.42 | 9207474 | 31.81 | ||||
| 14. | Gerringa Daphne | Bubble | 31.66 | 9400296 | 31.98 | FJ 1 | |||
| 15. | Scheltes Sanne | Aqua'68 | 31.98 | 9404164 | 31.98 | FJ 2 | |||
| 16. | de Goede Sarah | Aqua'68 | 31.51 | 9305868 | 32.04 | ||||
| 17. | van der Laan Christina | Ritola Z&PC | 32.45 | 9504864 | 32.16 | ||||
| 18. | Ritsema Brenda | Bubble | 31.29 | 9301704 | 32.41 | ||||
| 19. | Alberts Neele | Neptun Emden | 32.59 | 153902 | 32.74 | ||||
| 20. | Thomas Michelle | Aqua'68 | 32.54 | 9403614 | 33.07 | ||||
| 21. | Meijer Marlou | Aqua'68 | 31.82 | 9501990 | 33.09 | ||||
| 22. | de Jager Roos | Aqua'68 | 32.89 | 9503476 | 33.26 | ||||
| 23. | Linde Saskia | SG Aumund-Vegesack | 32.50 | 190638 | 33.29 | ||||
| 24. | van Til Saïda | Pinquin | 32.14 | 9103088 | 33.53 | ||||
| 25. | Radix Kim | Aqua'68 | 33.81 | 9505578 | 33.64 | ||||
| 26. | Weidgraaf Astrid | Aqua'68 | 35.05 | 9605050 | 34.02 | ||||
| 27. | Tel Manuela | Vriledo | 38.86 | 9601114 | 34.06 | ||||
| 28. | Meyer Nadine | SV Heidberg Bremen | 33.49 | 163899 | 34.16 | ||||
| 29. | Oosterhuis Marije | Eemsrobben | 34.05 | 9500318 | 34.20 | FJ 1 | |||
| 30. | van Dalen Sanne | Aqua'68 | 34.61 | 9502530 | 34.20 | FJ 2 | |||
| 31. | Hoog Marcella | Vriledo | 33.32 | 9401288 | 34.21 | ||||
| 32. | Vieregge Annechien | De Hardenberg | 33.36 | 9505144 | 34.25 | ||||
| 33. | Meyer Jasmin | SV Heidberg Bremen | 33.91 | 163893 | 34.70 | ||||
| 34. | Baar Esther | Aqua'68 | 34.81 | 9406462 | 34.74 | ||||
| 35. | Bos Nanda | De Baddespringers | 33.92 | 9205520 | 34.84 | FJ 1 | |||
| 36. | Bust Monica | Aqua'68 | 34.36 | 9504790 | 34.84 | FJ 2 | |||
| 37. | Knol Bianca | Vriledo | 34.05 | 9406150 | 34.96 | ||||
| 38. | Dik Yvonne | Pinquin | 36.32 | 9402462 | 35.24 | ||||
| 39. | Weber Carmen | SV Heidberg Bremen | 35.30 | 168131 | 35.25 | ||||
| 40. | Swieter Hanna | Neptun Emden | 35.50 | 148156 | 35.27 | ||||
| 41. | Lafeber Saskia | Zpca | 35.21 | 9604104 | 35.53 | ||||
| 42. | Ploeger Marije | Pinquin | 33.81 | 9600488 | 35.92 | ||||
| 43. | Seggers Rianne | Vriledo | 37.72 | 9604648 | 36.31 | ||||
| 44. | Schepers Anouk | De Baddespringers | 36.05 | 9201554 | 36.72 | ||||
| 45. | Rademaker Henriét | zc Oldambt | 36.82 | 9602230 | 36.92 | ||||
| 46. | Koster Johanna | Zpca | 34.74 | 9301540 | 36.96 | ||||
| 47. | Kok Myléne | Pinquin | 37.54 | 9602674 | 36.97 | ||||
| 48. | de Groot Ingrid | De Baddespringers | 37.07 | 9200652 | 37.96 | ||||
| 49. | Rademaker Esther | zc Oldambt | 36.78 | 9602232 | 38.08 | ||||
| 50. | Koenen Rianne | Pinquin | 39.04 | 9301110 | 38.21 | ||||
| 51. | de Haas Kim | Ritola Z&PC | 38.20 | 9307396 | 38.40 | ||||
| 52. | Hidding Sylvia | zc Oldambt | 38.95 | 9603886 | 39.16 | ||||
| 53. | Franke Clarissa | SV Heidberg Bremen | 40.57 | 198049 | 40.82 | ||||
| 54. | von Wieding Sarah | SV Heidberg Bremen | 37.06 | 139007 | 42.16 | ||||
| DIS | Schädlich Ruth | Neptun Emden | 32.25 | 159392 | |||||
| AA - Te vroeg weg of bewogen bij start. | |||||||||
| DIS | Hummel Agnes | Aqua'68 | 37.32 | 9604240 | |||||
| AA - Te vroeg weg of bewogen bij start. | |||||||||
| DIS | Huttinga Carmen | Bubble | 35.93 | 9503994 | |||||
| AA - Te vroeg weg of bewogen bij start. | |||||||||
| DIS | Kamphuis Annelies | Vriledo | 37.60 | 9601564 | |||||
| AA - Te vroeg weg of bewogen bij start. | |||||||||
| AFGEM | ten Boer Yolande | Aqua'68 | 31.11 | 9300080 | |||||
| AFGEM | Nieboer Eline | Aqua'68 | 32.09 | 9305870 | |||||
| AFGEM | Funk Laura | PSV-Stralsund | 31.05 | 165224 | |||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 5 13.2.10 - 13:30 | Jongens, 200m vlinderslag | Jongens Minioren 6 / Junioren 1 Resultaten |
| Rang | In.tijd | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | Kieffer Martijn | Eemsrobben | 3:26.33 | 9700685 | 1:33.12 | 3:21.38 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 5 13.2.10 - 13:30 | Heren, 200m vlinderslag | Jongens Junioren 2 en ouder Resultaten |
| Rang | In.tijd | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | Kok Marvin | Pinquin | NT | 9301981 | 1:28.81 | 3:06.25 | ||||||
| 2. | Schouten Mark | Eemsrobben | 2:58.51 | 9405171 | 1:19.21 | 3:06.96 | ||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 6 13.2.10 - 13:35 | Dames, 200m vlinderslag | Meisjes Junioren 3 en ouder Resultaten |
| Rang | In.tijd | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | Timans Winnie | Pinquin | 2:29.79 | 9103090 | 1:11.15 | 2:34.95 | ||||||
| 2. | ten Have Heleen | Pinquin | 3:08.39 | 9403000 | 1:32.18 | 3:15.56 | ||||||
| 3. | vd Kooi Evelien | Eemsrobben | 3:16.90 | 8501642 | 1:29.91 | 3:16.09 | ||||||
| 4. | Feiken Ilse | De Hardenberg | NT | 9502832 | 1:35.64 | 3:23.42 | ||||||
| 5. | Deekens Chantal | Bubble | 3:23.87 | 9500420 | 1:39.58 | 3:26.06 | ||||||
| 6. | Kok Myléne | Pinquin | 3:41.84 | 9602674 | 1:47.78 | 3:43.91 | ||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 7 13.2.10 - 13:40 | Jongens, 100m vrije slag | Jongens Minioren 3-4 Resultaten |
| Rang | In.tijd | 50m | 100m |
| 1. | Ottens Jarno | Eemsrobben | 1:16.11 | 0000273 | 1:17.39 | ||||||
| 2. | Hobbiebrunken Kei | SG Aumund-Vegesack | 1:21.35 | 216478 | 1:24.92 | ||||||
| 3. | Dekker Arjan | Ritola Z&PC | 1:31.30 | 0000499 | 1:25.27 | ||||||
| 4. | Kölling Jan | SV Heidberg Bremen | 1:40.16 | 228909 | 1:38.53 | ||||||
| 5. | Köller Niek | Pinquin | 1:38.50 | 0000555 | 1:38.54 | ||||||
| 6. | Mitschke Marcel | SG Aumund-Vegesack | 1:37.54 | 244897 | 1:40.79 | ||||||
| 7. | Verhagen Gerben | Zpca | 1:45.58 | 0000055 | 1:50.27 | ||||||
| 8. | Stoppels Mike | Zpca | 2:07.54 | 0000109 | 1:55.15 | ||||||
| AFGEM | Brinkmann Peter | PSV-Stralsund | 1:31.57 | 275457 | |||||||
| AFGEM | Verver Tobias | SV Neptun Emden | 1:34.26 | 267830 | |||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 8 13.2.10 - 13:45 | Jongens, 100m vrije slag | Jongens Junioren 1 en later Resultaten |
| Rang | In.tijd | 50m | 100m |
| 1. | Koers Jeroen | Eemsrobben | 1:06.06 | 9701237 | 1:09.21 | ||||||
| 2. | Willem Veldman Jan | Zpca | 1:12.09 | 9800277 | 1:12.72 | ||||||
| 3. | Linde Philip | SG Aumund-Vegesack | 1:13.50 | 190639 | 1:14.44 | ||||||
| 4. | Kieffer Martijn | Eemsrobben | 1:11.90 | 9700685 | 1:17.77 | ||||||
| 5. | Vorstenbosch Lauren | Bubble | 1:27.87 | 9703379 | 1:24.10 | ||||||
| 6. | Doesburg Leon | Vriledo | 1:30.39 | 9702073 | 1:28.36 | ||||||
| 7. | Dijkstra Tijn | Bubble | 1:31.13 | 9902265 | 1:33.88 | ||||||
| 8. | Heidema Merijn | Zpca | 1:36.31 | 9901475 | 1:34.44 | ||||||
| 9. | Horn Tom | SV Heidberg Bremen | 1:33.43 | 217101 | 1:35.52 | ||||||
| 10. | Korfe Aaron-Justin | SG Aumund-Vegesack | 1:57.63 | 263661 | 1:46.75 | ||||||
| AFGEM | Kreideweiss Tim | PSV-Stralsund | 1:13.37 | 222550 | |||||||
| AFGEM | Fredrich Walter | PSV-Stralsund | 1:18.07 | 190784 | |||||||
| AFGEM | Brinkmann Jan | PSV-Stralsund | 1:12.02 | 190786 | |||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 8 13.2.10 - 13:45 | Heren, 100m vrije slag | Jongens Junioren 2 en ouder Resultaten |
| Rang | In.tijd | 50m | 100m |
| 1. | Rogaar Mark | Bubble | 55.05 | 8802861 | 54.88 | ||||||
| 2. | Hamming Lars | Ritola Z&PC | 56.09 | 9005491 | 57.53 | ||||||
| 3. | Schouten Mark | Eemsrobben | 57.76 | 9405171 | 58.31 | ||||||
| 4. | Groenewegen Martijn | Eemsrobben | 58.39 | 8905497 | 58.37 | ||||||
| 5. | Carstens Jan | SG Aumund-Vegesack | 59.98 | 190632 | 1:00.09 | ||||||
| 6. | Polling Sander | Ritola Z&PC | 1:00.87 | 9405061 | 1:00.32 | ||||||
| 7. | Knol Kristian | Pinquin | NT | 9103923 | 1:00.70 | ||||||
| 8. | Weber Marco | SV Heidberg Bremen | 1:00.31 | 168181 | 1:01.04 | ||||||
| 9. | Spreen Sebastian | SV Heidberg Bremen | 1:00.64 | 156052 | 1:01.25 | ||||||
| 10. | Groenewegen Jeroen | Eemsrobben | 1:02.36 | 9203173 | 1:01.29 | ||||||
| 11. | Kohlen Bastian | Neptun Emden | 1:01.48 | 140190 | 1:01.48 | ||||||
| 12. | Woude vd Jeroen | Eemsrobben | 1:01.64 | 7901857 | 1:01.66 | ||||||
| 13. | Salimbeni Sam | Eemsrobben | 1:01.70 | 9300943 | 1:02.52 | ||||||
| 14. | Knöner Stefan | Neptun Emden | 1:01.54 | 148155 | 1:02.63 | ||||||
| 15. | Baumann Arne | Neptun Emden | 1:03.95 | 157330 | 1:03.75 | ||||||
| 16. | Speelman Derk Jan | Aqua'68 | 1:03.62 | 9602425 | 1:04.05 | ||||||
| 17. | Lorenz Helge | Neptun Emden | 1:00.26 | 170971 | 1:04.26 | ||||||
| 18. | Zijlstra Arjen | Pinquin | 1:02.05 | 9203309 | 1:04.64 | ||||||
| 19. | Jürges Tim | Neptun Emden | 1:01.80 | 144025 | 1:04.73 | ||||||
| 20. | Elling Bryan | De Baddespringers | 1:02.37 | 9206735 | 1:05.83 | ||||||
| 21. | Buroch Christian | SG Aumund-Vegesack | 1:06.50 | 226904 | 1:05.95 | ||||||
| 22. | Muschalla Marcel | SG Aumund-Vegesack | 1:05.18 | 233170 | 1:06.16 | ||||||
| 23. | Mulder Niels | De Hardenberg | 1:07.14 | 9600867 | 1:06.48 | ||||||
| 24. | Beck Claas | Neptun Emden | 1:06.14 | 148159 | 1:07.20 | ||||||
| 25. | Jansen Bjorn | Aqua'68 | 1:07.79 | 9402501 | 1:08.13 | ||||||
| 26. | Beck Jan Philip | SG Aumund-Vegesack | 1:07.40 | 190636 | FJ 1 | 1:08.58 | |||||
| 27. | Werner Justin | SV Heidberg Bremen | 1:08.08 | 247855 | FJ 2 | 1:08.58 | |||||
| 28. | Zijlstra Tim | Pinquin | 1:07.63 | 9500641 | 1:09.52 | ||||||
| 29. | Kwebeman Robin | zc Oldambt | 1:10.41 | 9303035 | 1:10.14 | ||||||
| 30. | Schepers Rick | De Baddespringers | 1:11.89 | 8902749 | 1:10.45 | ||||||
| 31. | Venema Sander | Bubble | 1:08.50 | 9500229 | 1:10.88 | ||||||
| 32. | Woltjen Jan-Dirk | SV Heidberg Bremen | 1:09.88 | 163888 | 1:11.00 | ||||||
| 33. | Kok Marvin | Pinquin | 1:08.29 | 9301981 | 1:11.28 | ||||||
| 34. | Michels Jari | Aqua'68 | 1:12.95 | 9604289 | 1:11.89 | ||||||
| 35. | Wilkens William | Vriledo | 1:15.10 | 9600951 | 1:14.63 | ||||||
| 36. | Koenen Lars | Pinquin | 1:15.41 | 9500173 | 1:15.29 | ||||||
| 37. | Deuring Jochem | De Baddespringers | 1:21.45 | 9402343 | 1:19.75 | ||||||
| 38. | Schouten Tim | Eemsrobben | 1:19.07 | 9604101 | 1:20.95 | ||||||
| 39. | Knoll Robert | Zpca | 1:22.74 | 9600541 | 1:24.25 | ||||||
| AFGEM | Deepen Yannick | Neptun Emden | 1:02.82 | 145018 | |||||||
| AFGEM | Vaessen Lucas | Vriledo | 1:13.00 | 9402123 | |||||||
| AFGEM | Doddema Arne | Gzvw | 56.37 | 8900731 | |||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 9 13.2.10 - 14:10 | Meisjes, 100m vrije slag | Meisjes Minioren 3-4 Resultaten |
| Rang | In.tijd | 50m | 100m |
| 1. | van Hoorn Frauke | SV Neptun Emden | 1:29.82 | 253810 | 1:33.05 | |||||||
| 2. | Vorstenbosch Nanne | Bubble | 1:36.21 | 0002460 | 1:33.35 | |||||||
| 3. | Koers Linda | Eemsrobben | 1:28.10 | 0000532 | 1:34.99 | |||||||
| 4. | Bolenz Jula | SV Neptun Emden | 1:38.32 | 253812 | 1:36.36 | |||||||
| 5. | Backer Indra | SV Neptun Emden | 1:36.92 | 267835 | 1:39.04 | |||||||
