| 25-50m Deel 5 Delfzijl, 6.3.2010 |
| 1 - 25E | 6.3.10 - 13:45 |
| Programmanr. 1 6.3.10 - 13:45 | 25m rugslag | Mix Minioren 3 en later Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| Mix Minioren 1 |
| 1. | Safiera Bosscher | Zcm'86 | 28.13 | 0300174 | 26.50 | ||||
| 2. | Marit Larkens | Zpca | 30.70 | 0300100 | 29.02 | ||||
| 3. | Benice Kooijinga | Zeno | 34.25 | 0300198 | 30.30 | ||||
| 4. | Ivo Kroes | Zpca | 32.39 | 0300079 | 33.60 | ||||
| 5. | Marjolijn Koolman | Zcm'86 | 31.57 | 0300194 | 33.86 | ||||
| 6. | Willianne Vos | Bubble | 29.16 | 0300050 | 37.56 | ||||
| 7. | Ilse Jager | zc Oldambt | NT | 0300242 | 44.12 |
| Jongens Minioren 2, Jongens |
| 1. | Daniël Rykov | Gzvw | 30.18 | 0200447 | 30.87 | ||||
| 2. | Yoran Smidts | Gzvw | 30.17 | 0200477 | 31.14 | ||||
| 3. | Mohammed Yasin Aziz | Zcm'86 | 32.31 | 0200111 | 31.47 |
| Jongens Minioren 3, Jongens |
| 1. | Frederick de Vries | zc Oldambt | 27.72 | 0101223 | 24.00 | ||||
| 2. | Edwin Struyk | Bubble | 26.48 | 0101159 | 26.18 | ||||
| 3. | Kevin Voorn | zc Oldambt | NT | 0101703 | 26.43 | ||||
| 4. | Remon van der Lei | Zcm'86 | NT | 0101559 | 30.36 |
| Meisjes Minioren 2, Meisjes |
| 1. | Laura van Dijk | Zpca | 27.89 | 0200648 | 27.68 | ||||
| 2. | Esther Zuidhof | Bubble | 30.18 | 0200546 | 28.46 | ||||
| 3. | Bente van Delden | Gzvw | 29.83 | 0200752 | 29.26 | ||||
| 4. | Alae Elhajji | Zcm'86 | 31.04 | 0200928 | 31.42 | ||||
| 5. | Nynke Gerritsma | De Aquaflippers | 34.00 | 0200332 | 32.19 | ||||
| 6. | Lianne Houwerzijl | Zpca | NT | 0201062 | 32.39 | ||||
| 7. | Maaike Waalkens | Gzvw | 32.36 | 0200980 | 34.27 | ||||
| 8. | Jaynie Bloem | Zpca | 35.11 | 0200006 | 35.07 | ||||
| 9. | Renske Waalkens | Gzvw | 35.48 | 0200974 | 35.39 | ||||
| AFGEM | Vera Eisen | Ducdalf | NT | 0200600 |
| Meisjes Minioren 3, Meisjes |
| 1. | Fleur Vialle | Bubble | 24.20 | 0100554 | 22.75 | ||||
| 2. | Lola Hery | TriVia | NT | 0100712 | 23.04 | ||||
| 3. | Milou Looyé | Zpca | 24.62 | 0100742 | 24.70 | ||||
| 4. | Hesra Forkink | TriVia | NT | 0100046 | 25.04 | ||||
| 5. | Rosalie Cramer | Eemsrobben | 24.52 | 0101364 | 26.18 | ||||
| 6. | Ilse Pater | Zcm'86 | 27.56 | 0101550 | 26.91 | ||||
| 7. | Desanka Stoppels | Eemsrobben | 28.25 | 0101362 | 27.37 | ||||
| 8. | Tessa Suurmeijer | Zpca | 31.85 | 0101822 | 27.92 | ||||
| 9. | Ester Roorda | TriVia | 28.13 | 0100986 | 28.10 | ||||
| Iris Frankruijter | Ducdalf | 29.39 | 0100534 | 28.10 | |||||
| 11. | Maike Spreeuwers | TriVia | 28.83 | 0100212 | 28.20 | ||||
| 12. | Jeli Siahaija | Ducdalf | 30.98 | 0100520 | 29.07 | ||||
| 13. | Gerdine Kwebeman | zc Oldambt | 29.01 | 0100622 | 29.73 | ||||
| 14. | Kim van der Maar | Zcm'86 | 32.64 | 0102020 | 29.76 | ||||
| 15. | Ilse Zijlstra | Ducdalf | 31.02 | 0100732 | 30.30 | ||||
| 16. | Naomi Polkerman | Zwemclub Ten Boer | NT | 0102116 | 31.87 | ||||
| 17. | Yaprak Yigit | Gzvw | 37.77 | 0101002 | 34.24 | ||||
| AFGEM | Aukje Vellinga | TriVia | 25.37 | 0100988 | |||||
| AFGEM | Myrthe Sloot | Zeno | 27.52 | 0101618 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 2 6.3.10 - 13:50 | 25m rugslag | Mix Minioren 4-5 Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| Jongens Minioren 4, Jongens |
| 1. | Sander Bouma | Bubble | 22.81 | 0001249 | 21.10 | ||||
| 2. | Hendrik Broekema | Bubble | 23.20 | 0002205 | 22.21 | ||||
| 3. | Mike Stoppels | Zpca | 23.88 | 0000109 | 22.95 | ||||
| 4. | Matthijs van Duijn | TriVia | 24.16 | 0000759 | 23.30 | ||||
| 5. | Gerben Verhagen | Zpca | 26.42 | 0000055 | 23.57 | ||||
| 6. | Tom Bolt | Ducdalf | 27.41 | 0001347 | 23.68 | ||||
| 7. | Berkay Arpaci | Bubble | 23.69 | 0001495 | 24.45 | ||||
| 8. | Vince Railaf Zuniga | TriVia | 28.30 | 0001517 | 25.91 | ||||
| 9. | Justin Stubbe | De Hardenberg | 25.75 | 0001869 | 26.48 | ||||
| 10. | Esra Erer | TriVia | NT | 0002858 | 26.74 | ||||
| 11. | Dennis Ammeraal | De Aquaflippers | NT | 0002549 | 27.77 | ||||
| 12. | Ramon Hilbrands | De Hardenberg | 33.78 | 0002449 | 29.14 | ||||
| 13. | Luciën Drenth | zc Oldambt | NT | 0002893 | 39.23 |
| Jongens Minioren 5, Jongens |
| 1. | Jeroen Louwinger | Zcm'86 | 20.39 | 9900583 | 18.94 | ||||
| 2. | Tijn Dijkstra | Bubble | 21.92 | 9902265 | 22.45 | ||||
| 3. | Jesse Hartman | Zcm'86 | 24.29 | 9900581 | 22.70 | ||||
| 4. | Stephan Snijders | De Hardenberg | 22.32 | 9900287 | 23.23 | ||||
| 5. | Evert Hofman | De Aquaflippers | 24.00 | 9903087 | 24.13 | ||||
| 6. | Lars Hertog den | TriVia | NT | 9903189 | 24.51 | ||||
| 7. | Robin Ridderbos | Bubble | 25.80 | 9900293 | 24.73 | ||||
| 8. | Duncan Hunt | TriVia | NT | 9902863 | 27.45 | ||||
| 9. | Thymo Koolman | Zcm'86 | 28.07 | 9903361 | 29.42 |
| Meisjes Minioren 4, Meisjes |
| 1. | Floor Gerritsma | De Aquaflippers | 23.59 | 0002464 | 21.28 | ||||
| 2. | Joyce Polkerman | Zwemclub Ten Boer | NT | 0003626 | 21.64 | ||||
| 3. | Nadine Arends | TriVia | 23.13 | 0001258 | 21.95 | ||||
| 4. | Nanne Vorstenbosch | Bubble | 23.74 | 0002460 | 22.10 | ||||
| 5. | Rozemijn Wiersema | Zwemclub Ten Boer | 24.95 | 0001884 | 22.26 | ||||
| 6. | Esmee van Loenen | Bubble | 23.39 | 0000070 | 22.48 | ||||
| 7. | Arianne Kooijinga | Zeno | 22.30 | 0001544 | 22.51 | ||||
| 8. | Eline Zuidema | De Aquaflippers | 26.86 | 0002292 | 22.57 | ||||
| 9. | Annemarie Hoving | TriVia | 23.48 | 0000248 | 22.60 | ||||
| 10. | Shalanda Pilon | Zpca | 22.92 | 0000226 | 22.88 | ||||
| 11. | Charlotte Wolthers | Gzvw | 22.93 | 0001744 | 23.00 | ||||
| 12. | Marloes Huizing | Zeno | 25.96 | 0000542 | 23.57 | ||||
| 13. | Margreet Held | Eemsrobben | NT | 0003758 | 24.79 | ||||
| 14. | Alice Bloem | Zpca | 25.07 | 0000126 | 24.89 | ||||
| 15. | Iris van Oosten | De Aquaflippers | 25.00 | 0003076 | 24.98 | ||||
| 16. | Manon Bots | Gzvw | 25.76 | 0003588 | 25.07 | ||||
| 17. | Nynke Hensens | Bubble | 27.07 | 0002988 | 25.86 | ||||
| 18. | Loeka Kroeske | De Aquaflippers | 27.82 | 0000392 | 26.40 | ||||
| 19. | Marit Miske | Ducdalf | 28.05 | 0000238 | 26.88 | ||||
| 20. | Aline Doornenbal | Zwemclub Ten Boer | NT | 0003734 | 27.77 | ||||
| 21. | Melanie Nijdam | Eemsrobben | NT | 0003760 | 29.10 | ||||
| 22. | Annelies de Winter | Ducdalf | 31.86 | 0002092 | 29.39 | ||||
| 23. | Marije van der Heide | Zeno | 31.99 | 0003116 | 29.73 | ||||
| 24. | Mayra Koopman | Zeno | 30.92 | 0003348 | 30.06 | ||||
| 25. | Gerlinda Vos | Bubble | 31.82 | 0002966 | 30.60 | ||||
| 26. | Kirsten Schaafsma | De Aquaflippers | 29.00 | 0002938 | 31.23 | ||||
| 27. | Indy Spoelstra | De Aquaflippers | 29.67 | 0000530 | 34.16 | ||||
| 28. | Raouana Elhajji | Zcm'86 | 34.06 | 0003556 | 35.45 | ||||
| AFGEM | Marouscha Bouwman | Eemsrobben | 23.46 | 0002710 | |||||
| AFGEM | Sofia Cernakova | TriVia | NT | 0003656 |
| Meisjes Minioren 5, Meisjes |
| 1. | Anne Fleur Willemsen | Zpca | 20.52 | 9901396 | 19.42 | ||||
| 2. | Janine Smilde | Zcm'86 | 20.64 | 9900330 | 20.34 | ||||
| 3. | Janet Stam | De Hardenberg | 22.33 | 9900346 | 20.45 | ||||
| 4. | Nynke Dijkhuis | Zpca | 22.97 | 9903362 | 20.80 | ||||
| 5. | Irene Ottens | Eemsrobben | 21.39 | 9901116 | 20.88 | ||||
| 6. | Mireille Larkens | Zpca | 22.23 | 9901400 | 20.89 | ||||
| 7. | Brecht Luttik | TriVia | NT | 9903554 | 22.41 | ||||
| 8. | Sarissa Bakker | TriVia | NT | 9903918 | 22.75 | ||||
| 9. | Tirza van Dokkum | De Hardenberg | 25.13 | 9901366 | 23.07 | ||||
| 10. | Renee Stuit | TriVia | NT | 9904664 | 23.45 | FJ 1 | |||
| 11. | Esmee Buisman | TriVia | NT | 9904666 | 23.45 | FJ 2 | |||
| 12. | Anna Ammeraal | De Aquaflippers | NT | 9904396 | 24.46 | ||||
| 13. | Inge Veenman | Ducdalf | 24.42 | 9900470 | 24.80 | ||||
| 14. | Mirjam Yspeert | TriVia | 26.14 | 9901636 | 24.92 | ||||
| 15. | Sanne Prohl | Zpca | 29.20 | 9902090 | 25.24 | ||||
| 16. | Deniek Schooneveld | Gzvw | 26.02 | 9903060 | 26.37 | ||||
| 17. | Bente van der Kooi | Zpca | 31.28 | 9902290 | 26.69 | ||||
| 18. | Danielle van den Berg | Zcm'86 | 28.12 | 9903372 | 27.07 | ||||
| 19. | Liza Venema | Ducdalf | 26.14 | 9901178 | 27.60 | ||||
| 20. | Esmay Heikens | Gzvw | 32.26 | 9904472 | 29.20 | ||||
| AFGEM | Manon Chicheportich | Bubble | 24.56 | 9904052 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 3 6.3.10 - 14:00 | Dames, 25m rugslag | Senioren open Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| Meisjes Junioren 1 |
| 1. | Isabelle Dijkhuis | De Aquaflippers | 20.39 | 9802850 | 19.47 | ||||
| 2. | Els Venema | De Aquaflippers | 21.73 | 9802298 | 20.06 | ||||
| 3. | Paula Volkers | TriVia | NT | 9803812 | 20.95 | ||||
| 4. | Lotte Wiersema | Eemsrobben | 23.22 | 9804290 | 21.56 | ||||
| 5. | Dilara Yigit | Gzvw | 27.08 | 9802996 | 24.76 | ||||
| 6. | Anna Bouma | Zpca | 27.07 | 9801544 | 25.26 | ||||
| 7. | Esther Bots | Gzvw | 27.19 | 9804812 | 26.93 | ||||
| 8. | Lena Waaijenberg | Gzvw | 26.23 | 9805124 | 27.37 | ||||
| AFGEM | Pien Dijkhuis | Zcm'86 | 21.35 | 9800862 |
| Meisjes Junioren 2-3 |
| 1. | Esther Teuben | Zwemclub Ten Boer | 18.13 | 9600702 | 17.70 | ||||
| 2. | Denise Rozeboom | Ducdalf | 17.95 | 9700550 | 17.89 | ||||
| 3. | Saskia Lafeber | Zpca | 17.96 | 9604104 | 18.20 | ||||
| 4. | Bojoura van Zoest | Zpca | NT | 9701130 | 18.57 | ||||
| 5. | Mattia van der Laan | Zeno | 18.80 | 9700702 | 18.72 | ||||
| 6. | Marloes Stam | De Hardenberg | 19.45 | 9601468 | 19.69 | ||||
| 7. | Anna Hatzman | Zeno | 20.16 | 9606054 | 20.57 | ||||
| 8. | Lianne Bolhuis | Zeno | 21.91 | 9705656 | 21.07 | ||||
| 9. | Mandy van Mal | Zeno | 20.04 | 9604874 | 21.32 | ||||
| 10. | Wendy Scholte | Gzvw | 22.96 | 9605510 | 22.23 | ||||
| 11. | Laura Veenman | Ducdalf | 22.70 | 9700552 | 22.32 | ||||
| 12. | Harmke Steenhuis | Ducdalf | 24.89 | 9606224 | 22.42 | ||||
| AFGEM | Mariska Köller | Eemsrobben | NT | 9705724 | |||||
| AFGEM | Agnes Rietveld | Bubble | 22.59 | 9705214 |
| Dames Jeugd 1-2 |
| 1. | Daniëlle de Voogd | De Hardenberg | 18.26 | 9404342 | 18.35 | ||||
| 2. | Leanne Abee | Zcm'86 | 18.45 | 9503802 | 18.84 | ||||
| 3. | Boukje Miske | Ducdalf | 20.17 | 9501306 | 19.44 | ||||
| 4. | Annechien Vieregge | De Hardenberg | 18.81 | 9505144 | 20.23 | ||||
| 5. | Hanneke van Dokkum | De Hardenberg | 21.23 | 9502798 | 21.32 | ||||
| 6. | Anouk Bakker | Eemsrobben | 22.39 | 9504422 | 22.31 | ||||
| 7. | Melissa Strobos | Gzvw | 27.47 | 9506236 | 25.89 | ||||
| NG.ZA | Jacoba Bakker | Ducdalf | 21.33 | 9501792 | |||||
| AFGEM | Iris Heiminge | Zwemclub Ten Boer | 19.10 | 9405768 |
| Dames Senioren D 1-2 |
| 1. | Inge van Vliet | De Aquaflippers | 18.54 | 9300808 | 18.57 | ||||
| 2. | Maaike Westra | De Aquaflippers | 17.84 | 9302712 | 18.68 | ||||
| 3. | Sharyn Turksema | Ducdalf | 18.98 | 9301700 | 19.16 |
| Dames Senioren |
| 1. | Martine Heres | Ducdalf | 16.69 | 8701668 | 16.91 | ||||
| 2. | Mirte Drijfhout | Zeno | 17.80 | 9000912 | 17.64 | ||||
| 3. | Charlotte Wegman | Zwemclub Ten Boer | 18.36 | 8503170 | 18.82 | ||||
| 4. | Saakje van Zelderen | Zeno | 19.92 | 9006052 | 20.23 | ||||
| 5. | Jolein Deiling | Ducdalf | 21.25 | 9007906 | 22.57 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 4 6.3.10 - 14:05 | Heren, 25m rugslag | Senioren open Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| Jongens Minioren 6 |
| 1. | Joshua Knoop | De Aquaflippers | 27.00 | 9804105 | 20.83 | ||||
| 2. | Bart Wolthers | Gzvw | 21.42 | 9801599 | 21.00 | ||||
| 3. | Anthony Teuben | Zwemclub Ten Boer | 23.58 | 9801025 | 21.70 | ||||
| 4. | Adam Hery | TriVia | NT | 9803343 | 22.18 | ||||
| 5. | Julius Schrik | Eemsrobben | 25.70 | 9803545 | 22.88 | ||||
| 6. | Xander Huberts | Zeno | 24.11 | 9800809 | 22.92 | ||||
| 7. | Mohamed Elhajji | Zcm'86 | 24.10 | 9803859 | 23.24 | ||||
| 8. | Roy Bos | Zcm'86 | 21.86 | 9800685 | 23.67 | ||||
| 9. | Eric Zwiep | De Aquaflippers | 26.80 | 9802531 | 23.89 | ||||
| 10. | Duncan Bakker | De Hardenberg | 26.38 | 9803985 | 24.86 | ||||
| 11. | Jordy Ottema | De Hardenberg | 26.95 | 9803533 | 25.48 | ||||
| 12. | Martijn Snoek | De Hardenberg | 25.51 | 9801439 | 25.82 | ||||
| AFGEM | Marijn Tiggelaar | De Aquaflippers | 21.61 | 9802303 |
| Jongens Junioren 1-2 |
| 1. | Niels Kasper | De Aquaflippers | 19.02 | 9603941 | 17.10 | |||||
| 2. | Youri Beugelsdijk | De Hardenberg | NT | 9704767 | 17.59 | |||||
| 3. | Niels Wiersema | Eemsrobben | 18.56 | 9703221 | 17.80 | |||||
| 4. | Patrick Huberts | Zeno | 18.60 | 9601209 | 18.40 | |||||
| 5. | Remco Stam | De Aquaflippers | NT | 9702165 | 18.92 | |||||
| 6. | Tim Schouten | Eemsrobben | 20.09 | 9604101 | 19.29 | |||||
| 7. | Bert Gort | De Aquaflippers | 21.39 | 9703703 | 19.60 | |||||
| 8. | Mark Poppema | Ducdalf | 21.20 | 9700349 | 19.83 | |||||
| 9. | Han Zwiep | De Aquaflippers | NT | 9603163 | 20.23 | |||||
| 10. | Jan Peter Penninga | De Aquaflippers | 23.00 | 9704505 | 21.26 | |||||
| 11. | Alex Wilkens | Zeno | 21.16 | 9603521 | 21.27 | |||||
| 12. | Fabian Volkers | TriVia | NT | 9703807 | 21.48 | |||||
| 13. | Kris van Noord | De Aquaflippers | 23.72 | 9603753 | 21.67 | |||||
| 14. | Tim Dijkstra | Bubble | 23.60 | 9703915 | 21.89 | |||||
| 15. | Robin Heiminge | Zwemclub Ten Boer | 24.57 | 9703127 | 22.05 | |||||
| 16. | Stefan Kuipers | Ducdalf | 23.06 | 9701243 | 23.76 | |||||
| DIS | Ingmar Doornbos | Zpca | 28.40 | 9605081 | 29.23 | |||||
| RH - Het eindpunt niet in rugligging aangeraakt. | ||||||||||
| AFGEM | Casper Tiggelaar | De Aquaflippers | NT | 9602511 | ||||||
| Jongens Junioren 3-4 |
| 1. | Maarten Schuttenbeld | Ducdalf | 16.13 | 9401497 | 15.74 | ||||
| 2. | Jelmer Deiling | Ducdalf | 17.46 | 9502437 | 17.80 | ||||
| 3. | Davey Hoving | Zcm'86 | 17.39 | 9400967 | 18.06 | ||||
| AFGEM | Wouter Jelsema | Ducdalf | 17.67 | 9400691 | |||||
| AFGEM | Jeroen Dijkhuis | Zcm'86 | 17.46 | 9500909 |
| Heren Senioren 1 en ouder |
| 1. | Bart van Olst | Ducdalf | 17.82 | 9101709 | 17.75 | ||||
| 2. | Jarno Heres | Ducdalf | 16.32 | 9003549 | 18.04 |
| << TOP >> |
| Programmanr. 5 6.3.10 - 14:10 | 50m schoolslag | Mix Minioren 3 en later Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Gerard Yspeert | TriVia | 51.42 | 0100051 | 51.64 | |||||
| 2. | Edwin Struyk | Bubble | 55.05 | 0101159 | 55.48 | |||||
| 3. | Ilse Pater | Zcm'86 | 1:02.02 | 0101550 | 59.89 | |||||
| 4. | Laura van Dijk | Zpca | NT | 0200648 | 1:09.39 | |||||
| 5. | Ivo Kroes | Zpca | NT | 0300079 | 1:12.51 | |||||
| 6. | Esther Zuidhof | Bubble | 1:12.57 | 0200546 | 1:14.20 | |||||
| DIS | Milou Looyé | Zpca | 57.42 | 0100742 | 58.17 | |||||
| SK - Niet met twee handen gelijktijdig keer- en/of eindpunt aangetikt. | ||||||||||
| DIS | Jaynie Bloem | Zpca | 1:07.59 | 0200006 | 1:08.92 | |||||
| SD - De bewegingen van de benen niet te allen tijde gelijktijdig in hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd. | ||||||||||
| DIS | Lianne Houwerzijl | Zpca | NT | 0201062 | 1:24.54 | |||||
| SA - Na start en/of keerpunt niet met het hoofd het wateroppervlak doorbroken bij de 2e armslag. | ||||||||||
| AFGEM | Myrthe Sloot | Zeno | 1:02.91 | 0101618 | ||||||
| NG | Willianne Vos | Bubble | 1:03.60 | 0300050 | ||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 6 6.3.10 - 14:10 | 50m schoolslag | Mix Minioren 4-5 Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Rozemijn Wiersema | Zwemclub Ten Boer | 51.84 | 0001884 | 46.56 | |||||
| 2. | Juri Dijkstra | TriVia | 46.36 | 0002119 | 46.64 | |||||
| 3. | Doreen Ott | TriVia | 47.00 | 9901944 | 47.48 | |||||
| 4. | Anne Fleur Willemsen | Zpca | 47.23 | 9901396 | 47.64 | |||||
| 5. | Erik Voets | TriVia | 50.13 | 0002031 | 49.89 | |||||
| 6. | Nynke Dijkhuis | Zpca | 53.47 | 9903362 | 51.43 | |||||
| 7. | Bente van der Kooi | Zpca | 51.45 | 9902290 | 52.05 | |||||
| 8. | Chayene Bolhuis | Gzvw | 51.82 | 9901780 | 52.55 | |||||
| 9. | Mireille Larkens | Zpca | 52.19 | 9901400 | 52.59 | |||||
| 10. | Berkay Arpaci | Bubble | 57.70 | 0001495 | 55.71 | |||||
| 11. | Liza Venema | Ducdalf | 59.48 | 9901178 | 56.57 | |||||
| 12. | Mike Stoppels | Zpca | 56.77 | 0000109 | 56.95 | |||||
| 13. | Arianne Kooijinga | Zeno | 58.51 | 0001544 | 57.92 | |||||
| 14. | Robin Ridderbos | Bubble | 57.00 | 9900293 | 58.08 | |||||
| 15. | Sanne Prohl | Zpca | 58.65 | 9902090 | 58.45 | |||||
| 16. | Shalanda Pilon | Zpca | 54.87 | 0000226 | 59.13 | |||||
| 17. | Thymo Koolman | Zcm'86 | NT | 9903361 | 1:00.44 | |||||
| 18. | Alice Bloem | Zpca | 59.44 | 0000126 | 1:02.64 | |||||
| 19. | Nynke Hensens | Bubble | 1:02.45 | 0002988 | 1:03.13 | |||||
| 20. | Aline Doornenbal | Zwemclub Ten Boer | NT | 0003734 | 1:04.34 | |||||
| 21. | Marije van der Heide | Zeno | 1:09.06 | 0003116 | 1:08.21 | |||||
| 22. | Gerlinda Vos | Bubble | 1:15.00 | 0002966 | 1:12.73 | |||||
| DIS | Ramon Hilbrands | De Hardenberg | 59.89 | 0002449 | 1:02.08 | |||||
| SL - Met één hand keer- en/of eindpunt aangetikt. | ||||||||||
| AFGEM | Manon Chicheportich | Bubble | 55.17 | 9904052 | ||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 7 6.3.10 - 14:20 | Dames, 50m schoolslag | Senioren open Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Mirte Drijfhout | Zeno | 40.65 | 9000912 | 42.09 | |||||
| 2. | Annika Olsen | TriVia | 45.01 | 9601146 | 43.29 | |||||
| 3. | Minke van Reijneveld | TriVia | NT | 9406594 | 43.64 | |||||
| 4. | Alissa Swieringa | Zpca | 44.09 | 9604558 | 43.86 | |||||
| 5. | Susan Ott | TriVia | 44.83 | 9505654 | 44.00 | |||||
| 6. | Daniëlle de Voogd | De Hardenberg | 44.20 | 9404342 | 44.60 | |||||
| 7. | Marloes Stam | De Hardenberg | 45.10 | 9601468 | 45.28 | |||||
| 8. | Leanne Abee | Zcm'86 | 44.47 | 9503802 | 45.43 | |||||
| 9. | Mattia van der Laan | Zeno | 44.41 | 9700702 | 45.60 | |||||
| 10. | Saskia Lafeber | Zpca | 46.02 | 9604104 | 46.00 | |||||
| 11. | Henrike Vellinga | TriVia | 47.16 | 9803254 | 46.05 | |||||
| 12. | Anna Hatzman | Zeno | 46.75 | 9606054 | 46.11 | |||||
| 13. | Annechien Vieregge | De Hardenberg | 45.06 | 9505144 | 46.62 | |||||
| 14. | Saakje van Zelderen | Zeno | 46.72 | 9006052 | 46.71 | |||||
| 15. | Sharyn Turksema | Ducdalf | 46.17 | 9301700 | 47.02 | |||||
| Maureen Wachtmeester | TriVia | 45.26 | 9705568 | 47.02 | ||||||
| 17. | Wendy Scholte | Gzvw | 46.85 | 9605510 | 47.52 | |||||
| 18. | Lianne Bolhuis | Zeno | 48.38 | 9705656 | 48.07 | |||||
| 19. | Frederique Pecher | TriVia | 49.05 | 9606296 | 49.05 | |||||
| 20. | Harmke Steenhuis | Ducdalf | 52.18 | 9606224 | 49.29 | |||||
| 21. | Emilie Spaan | TriVia | 49.62 | 9505784 | 50.70 | |||||
| 22. | Melissa Strobos | Gzvw | 54.60 | 9506236 | 52.76 | |||||
| 23. | Hanneke van Dokkum | De Hardenberg | 49.03 | 9502798 | 52.95 | |||||
| 24. | Lena Waaijenberg | Gzvw | 56.51 | 9805124 | 56.18 | |||||
| 25. | Esther Bots | Gzvw | 57.36 | 9804812 | 58.60 | |||||
| 26. | Anna Bouma | Zpca | 1:05.36 | 9801544 | 59.89 | |||||
| DIS | Anna van der Veen | TriVia | 50.72 | 9804440 | 50.04 | |||||
| SL - Met één hand keer- en/of eindpunt aangetikt. | ||||||||||
| DIS | Monica Hodgson | TriVia | 52.85 | 9506492 | 50.82 | |||||
| SK - Niet met twee handen gelijktijdig keer- en/of eindpunt aangetikt. | ||||||||||
| NG.ZA | Jacoba Bakker | Ducdalf | 48.76 | 9501792 | ||||||
| AFGEM | Kimberley Plat | Gzvw | 47.16 | 9704264 | ||||||
| AFGEM | Priscilla Drent | TriVia | 51.93 | 9801546 | ||||||
| AFGEM | Mariska Köller | Eemsrobben | 57.43 | 9705724 | ||||||
| AFGEM | Agnes Rietveld | Bubble | 49.66 | 9705214 | ||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 8 6.3.10 - 14:25 | Heren, 50m schoolslag | Senioren open Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | Jarno Heres | Ducdalf | 33.87 | 9003549 | 37.13 | |||||
| 2. | Teun Zijp | TriVia | 41.26 | 9405995 | 39.92 | |||||
| 3. | Youri Beugelsdijk | De Hardenberg | NT | 9704767 | 41.51 | |||||
| 4. | Jelmer Deiling | Ducdalf | 42.32 | 9502437 | 42.09 | |||||
| 5. | Danny Jannenga | Ducdalf | 41.90 | 8801673 | 42.20 | |||||
| 6. | Patrick Huberts | Zeno | 42.95 | 9601209 | 44.22 | |||||
| 7. | Jeroen Prins | Gzvw | 45.29 | 9501763 | 44.81 | |||||
| 8. | Wouter AB | TriVia | 44.41 | 9404271 | 45.79 | |||||
| 9. | Maarten Schuttenbeld | Ducdalf | 47.76 | 9401497 | 46.42 | |||||
| 10. | Alex Wilkens | Zeno | 53.10 | 9603521 | 50.92 | |||||
| 11. | Pepijn Rottier | TriVia | 52.37 | 9800263 | 51.11 | |||||
| 12. | Niels Klemann | Ducdalf | 53.85 | 9702845 | 51.73 | |||||
| 13. | Anthony Teuben | Zwemclub Ten Boer | 58.23 | 9801025 | 53.82 | |||||
| 14. | Niels Wiersema | Eemsrobben | 54.36 | 9703221 | 54.29 | |||||
| 15. | Xander Huberts | Zeno | 54.12 | 9800809 | 54.83 | |||||
| 16. | Tim Dijkstra | Bubble | 54.71 | 9703915 | 55.16 | |||||
| 17. | Martijn Snoek | De Hardenberg | 53.86 | 9801439 | 55.24 | |||||
| 18. | Bart Wolthers | Gzvw | 55.73 | 9801599 | 55.74 | |||||
| 19. | Sergio Jansen | TriVia | 54.46 | 9801499 | 57.07 | |||||
| 20. | Ingmar Doornbos | Zpca | NT | 9605081 | 57.30 | |||||
| 21. | Jordy Ottema | De Hardenberg | 1:01.02 | 9803533 | 1:03.80 | |||||
| 22. | Duncan Bakker | De Hardenberg | 1:07.82 | 9803985 | 1:04.37 | |||||
| DIS | Jelle Roorda | TriVia | 50.16 | 9703279 | 51.11 | |||||
| SD - De bewegingen van de benen niet te allen tijde gelijktijdig in hetzelfde horizontale vlak uitgevoerd. | ||||||||||
| DIS | Julius Schrik | Eemsrobben | 49.23 | 9803545 | 52.29 | |||||
| SK - Niet met twee handen gelijktijdig keer- en/of eindpunt aangetikt. | ||||||||||
| AFGEM | Wouter Jelsema | Ducdalf | 41.96 | 9400691 | ||||||
| AFGEM | Jeroen Dijkhuis | Zcm'86 | 42.33 | 9500909 | ||||||
| << TOP >> |
| Programmanr. 9 6.3.10 - 14:30 | 4 x 25m schoolslag | Mix Minioren 3 en later Resultaten |
| Rang | In.tijd | Tijd |
| 1. | TriVia 1 | TriVia | NT | 1:55.32 |
| Maike Spreeuwers Ester Roorda | 01 01 | Gerard Yspeert Hesra Forkink | 01 01 |
| 2. | Ducdalf 1 | Ducdalf | 1:55.03 | 2:00.66 |
| Iris Frankruijter Janita Hazekamp | 01 01 | Jeli Siahaija Ilse Zijlstra | 01 01 |
| 3. | Zcm'86 1 | Zcm'86 | 1:59.75 | 2:01.32 |
| Mohammed Yasin Aziz Safiera Bosscher | 02 03 | Ilse Pater Kim van der Maar | 01 01 |
| 4. | Gzvw 1 | Gzvw | 2:06.52 | 2:06.23 |
